加盟登録団一覧
剣道
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
松南剣道 | 水 土 | 18:30~20:00 13:00~15:00 | 松南小体育館 運動公園剣道場(啓武館) |
蕪城剣道 | 月/水/金 | 18:30~20:00 | 運動公園剣道場(啓武館)(月/水) 蕪城体育館(金) |
松陽剣道 | 木 日 | 18:00~20:00 17:30~19:30 | 笠間軽体育館 |
松任剣道 | 火/木 | 19:00~20:30 | 運動公園剣道場(啓武館) |
千代野剣道 | 月 水 土 | 18:30~20:00 18:30~20:00 13:00~15:00 | 千代野小体育館 松南小体育館 運動公園剣道場(啓武館) |
東明剣道 | 水 土 | 18:30~20:00 13:00~14:30 | 東明小体育館 |
美川少年剣道 | 水/木/金 | 18:30~20:00 | 美川武道館(錬心館) |
鶴来剣道 | 水/金 | 18:30~20:00 | 白山郷公園武道館 |
鳥越剣道 | 火 土 | 18:30~20:00 9:30~11:00 | 鳥越武道館 鳥越ふるさとセンター |
空手道
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
白山市ジュニア空手道 | 市内各所で毎日練習。詳細はホームページを見て下さい。 「日本空手協会白山支部」で検索 | 運動公園柔道場、蝶屋公民館、白山郷公園武道館ほか | |
大濤会美川支部松任道場 | 金 | 19:00~21:00 | 松任公民館体育館 |
野球
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
松陽少年野球クラブ | 火 木 土/日 | 16:30~18:30 19:00~21:00 9:00~16:00 | 金城大学グラウンド |
松任ブルーウイングス | 月/木 土/日/祝 | 18:00~20:00 8:30~18:00 | 北陽小グラウンド 南部グラウンドほか |
千代野エンジェルス | 水 土/日/祝 | 17:00~20:00 9:00~17:00 | 千代野小グラウンド 千代野中央公園グラウンド |
蕪城少年野球クラブ | 火/木 土/日/祝 | 17:00~19:00 9:00~16:00 | 蕪城小グラウンド 出城多目的グラウンド |
松任若体スーパースターズ | 水 土 日 | 16:00~18:00 13:00~18:00 8:00~18:00 | 松任小グラウンド |
松南ドリームズ | 水 土 日 | 18:00~20:30 8:30~12:30 8:30~16:00 | 松南グラウンド |
旭丘フェニックス | 月/水 土/日 | 17:00~19:00 9:00~16:00 | 旭丘小グラウンド |
美川学童野球クラブ | 土/日/祝 | 9:00~12:00(低学年) 9:00~16:00(高学年) | 美川小グラウンド |
朝日学童野球 | 水 土/日 | 15:30~18:00 8:30~17:30 | 朝日グラウンド |
鶴来明光野球 | 水 土/日 | 16:00~20:00 9:00~17:00 | 明光小グラウンド |
鶴来広陽野球 | 水 土/日/祝 | 16:00~18:00 8:30~17:00 | 広陽小グラウンド |
白山麓学童野球クラブ | 火 土/日 | 18:30~21:00 8:30~16:00 | 鳥越小・中グラウンド |
サッカー
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
松南サッカー | 火/木 土 | 18:00~20:00 14:00~16:30 | 山島ふれあい広場(芝生グランド) 松南小体育館 |
北陽サッカー | 水 土/日 | 18:00~20:00 9:00~12:00 | 北陽小グラウンドなど |
旭丘フットボールクラブ | 火/木 土 | 18:00~19:30 15:30~18:30 | 旭丘小グラウンド、旭丘小体育館 |
FC笠間 | 水/金 土/日 | 18:00~20:00 9:00~12:00 | 石川小 松陽小グラウンドおよび体育館 |
蕪城サッカー | 月/水 土 | 17:30~20:00 13:30~16:30 | 蕪城小グラウンド、蕪城体育館 |
松任中央サッカー | 火/木 土 | 18:00~20:00 9:00~12:00 | 松任小グラウンド、東明小体育館 |
美川FCジュニア | 土/日 | 9:00~11:30 | 県営手取公園グラウンド |
白山FCボーイズ | 土/日 (低学年) (高学年) | 9:30~12:00 14:00~18:00 | 白山郷グラウンド |
Pateo football clubジュニア | 水/金 | 19:00~21:00 | 広陽小グラウンドほか |
ヴィンセドール白山 U-12 | 火/木 | 18:10~20:00 | 青少年体育館ほか |
トランポリン
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
松任トランポリンクラブ | 水/金 | 19:00~20:30 | 松任小学校第二体育館 |
ハッピーキッズ | 月 | 19:00~20:30 | 松任小学校第二体育館 |
鶴来トランポリンクラブ | 火/木 | 18:30~20:30 | 白山郷公園体育館 |
美川ちゃいるど | 火か水(週1) | 19:00~20:30 | 蝶屋リフレッシュセンター |
美川ピーターラビット | 木/金 | 19:00~20:30 | 蝶屋リフレッシュセンター |
美川ジュニアトランポリン | 水/木/金 | 18:30~20:30 | 蝶屋リフレッシュセンター |
白山ジュニアトランポリン | 火~土 日 | 18:30~21:00 9:00~12:00 | 蝶屋リフレッシュセンター |
ミニバスケットボール
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
北陽ミニバスケットボール(男子) | 水/木 土 日 | 17:00~19:00 16:30~19:00 9:00~12:30 | 北陽小体育館 |
北陽ミニバスケットボール(女子) | 火/金 水 土 日 | 17:00~19:00 17:00~20:00 13:00~16:30 13:00~17:00 | 運動公園体育館、北陽小体育館 |
松南ドルフィン | 火/金 日 | 18:00~20:00 14:00~17:00 | 松南小体育館 |
千代野ミニバスケットボール(男子) | 火/木 土 | 17:30~20:30 9:00~12:30 | 千代野小体育館 |
千代野ミニバスケットボール(女子) | 水 金 日 | 17:30~20:00 17:30~20:30 9:00~12:00 | 千代野小体育館 |
美川ミニバスケットボール(男子) | 月/木/金 土/日 | 17:30~20:00 9:00~12:30 | 蝶屋小体育館、美川小体育館(木) |
美川ミニバスケットボール(女子) | 月/水/金 土 | 17:30~20:00 13:00~17:00 | 蝶屋小体育館 |
鶴来ミニバスケットボール教室 | 月/水/金 土/日 | 18:00~20:30 9:00~12:00 | 白山郷公園体育館 |
柔道
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
松任柔道 | 火/水 土 | 19:00~21:00 14:00~17:00 | 運動公園柔道場 |
鶴来道場 | 火/金 日 | 18:00~20:30 9:00~12:00 | 白山郷公園武道館柔道場 |
バドミントン
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
美川・湊ジュニアバドミントンクラブ | 水 金/日 | 18:00~20:00 18:00~20:00 | 美川スポーツセンター 湊リフレッシュセンター |
蕪城ジュニアバドミントン | 日 | 9:00~12:00 | 出城体育館 |
minato JBSC | 火/木/土 | 18:00~20:00 | 湊小体育館 ほか |
バレーボール
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
石川 | 月(男子)/火(女子)/木(全員) 土(全員) | 17:30~20:00 9:00~12:00 | 石川小体育館 |
蕪城ジュニアバレーボールクラブ | 火/木 土 | 18:30~20:30 9:00~12:00 | 蕪城小体育館 |
松任ジュニアバレーボールクラブ | 火/木 土 | 18:00~20:00 13:00~16:00 | 運動公園体育館 ほか |
サンライズ | 火/木 土 | 18:00~20:00 13:00~16:00 | 運動公園体育館ほか |
水泳
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
げっとフレンズ水泳 | 月/木 | 18:30~19:30 | 運動公園室内プール(月)、CCZプール(木) |
北陽水泳 | 水 日 | 18:30~19:30 9:00~10:30 | 運動公園室内プール |
美川スイム | (夏期6~9月)土/日 (夏期以外)日 | 17:00~18:30 | 美川室内プール(夏期) 松任海浜公園(CCZ)(夏期以外) |
ラッコスイミング | 土 日 | 14:00~16:00 10:00~12:00 | 運動公園室内プール |
銃剣道
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
ジュニア銃剣道白山 | 火/木/土 | 18:30~20:30 | 松任小学校第二体育館 |
空手
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
ジュニア極真空手 | 月/金 火 水 木 日 | 19:00~21:00 19:30~21:00 19:30~20:30 18:00~21:00 13:00~17:00 | 運動公園柔道場 笠間公民館軽体育館 石川公民館、蕪城体育館 朝日小体育館、中奥公民館 白山郷公園体育館 |
白山市極真空手 | 月/木 水/金 火/金 水 水/土 | 19:30~20:30 18:30~19:30 19:00~20:30 19:00~21:00 19:00~21:00 | 松任青少年体育館 美川武道館 舘畑公民館 烏越武道館 白山郷公園武道館 |
空柔館空手道 | 火 木 | 17:30~18:30 19:00~21:00 | 千代野体育館 運動公園柔道場 |
リーダー会
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
葵 | 日(不定期) | 14:00~18:00 | 運動公園体育館 |
ソフトテニス
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
美川ジュニアソフトテニスクラブ | 木/土 日 | 18:30~20:30 9:00~12:00 | 5~10月手取公園湊テニスコート又は美川中テニスコート、11~4月(木/土)湊リフレッシュセンターテニスコート |
卓球
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
クレッシェンド美川 | 水/金 | 19:30~21:00 | 美川スポーツセンター小体育館 |
ドッジボール
団の名前 | 活動曜日 | 活動時間 | 活動場所 |
---|---|---|---|
松任の大魔陣 | 火 木/金 土 | 18:00~20:00 19:00~21:00 9:00~12:00 | 松任小体育館(火/土)光野中体育館(金)北陽小学校(木) |